E-Kataloğumuzu indirin.
YBR-PT-01-005 Toz ürün e-kataloğumuza erişmek ve aklınızdaki tüm sorulara cevap bulmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.
Potada çeliğin ısı kaybını önlemek için kullanılan toz karışım malzemedir.
| Kimyasal Analiz (Ağırlıkça %) | |||
| SiO2 | 55-59 | Cfree | <7 |
| CaO | <2 | ||
| MgO | <1 | ||
| Al2O3 | 22-27,5 | ||
| Fe2O3 | <6 | H2O | <0,5 |
| Na2O +K2O | <5 | LOI | <5 |
| Ölçülmüş Fiziksel Özellikler | Tolerans | |
| Erime sıcaklığı / Melting Point | 1250 oC | ± 50 oC |
| Ürün boyutu / Partical Size | <200 microns | |
| Yoğunluk / Bulk Density | 0,80 g/cm3 | ± 0,1 |
Raf Ömrü: Kendi ambalajında ve kuru ortamda saklanması koşuluyla üretimden itibaren 6 ay.
YBR-PT-01-005 Toz ürün e-kataloğumuza erişmek ve aklınızdaki tüm sorulara cevap bulmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.