E-Kataloğumuzu indirin.
YBR-TC-K2-01-MX Toz ürün e-kataloğumuza erişmek ve aklınızdaki tüm sorulara cevap bulmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.
Tandişte çeliğin ısı kaybını önlemek ve içindeki istenmeyen partikülleri temizlemek için kullanılan toz karışım malzemedir
| Kimyasal Analiz (Ağırlıkça %) | |||
| SiO2 | 46-52 | Cfree | <5 |
| CaO | 4-7 | ||
| MgO | 3-7 | ||
| Al2O3 | 16 -20 | H2O | <1 |
| Fe2O3 | 10 -15 | LOI | <4 |
| Na2O +K2O | <5 | ||
| Ölçülmüş Fiziksel Özellikler | Tolerans | |
| Erime sıcaklığı / Melting Point | 1150 oC | ± 30 oC |
| Ürün boyutu / Partical Size | <200 microns | |
| Yoğunluk / Bulk Density | 0,55 g/cm3 | ± 0,1 |
Raf Ömrü: Kendi ambalajında ve kuru ortamda saklanması koşuluyla üretimden itibaren 6 ay.
YBR-TC-K2-01-MX Toz ürün e-kataloğumuza erişmek ve aklınızdaki tüm sorulara cevap bulmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.